ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ |
· ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଲେନ୍ସ, ବ୍ୟାଟ୍-ୱିଙ୍ଗ୍ ଆଲୋକ ବଣ୍ଟନ, ଆଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ବଣ୍ଟିତ |
ପୁରା ଦୀପର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
· ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଏକତ୍ର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ |
· ଅଧିକ ଚକ୍ର ସମୟ, ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ |
· ବଗିଚା · ପ୍ଲାଜା · ଶିଳ୍ପ ସହର ଏବଂ ଦେଶ ରାସ୍ତା · ରାଜପଥ |
ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | |||||
ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି | | 85W ± 15% | | 120W ± 15% | | 150W ± 15% | | 240W ± 15% | | 240W ± 15% | |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | 12V / 100Ah | 12V / 150Ahx2 | | 12V / 100Ahx2 | 12V / 150Ahx2 | | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଜେଲ୍) | ||||
ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି | | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W |
ରଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା | | 4000K | ||||
ପୁରା ଦୀପର ଉଚ୍ଚତା | | 6.0 ମି | 7.0 ମି | 8.0 ମି | 9.0 ମି | 9.0 ମି |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ° C ~ 55 ° C | ||||
ପବନ ପ୍ରୁଫ୍ ଶକ୍ତି | | 27m / s (ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ 10) | ||||
ବର୍ଷା ଦିନ | | 5 ~ 7 ଦିନ | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |