SF ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର୍ ମାଉଣ୍ଟ୍ (TGW01)
SF-TGW01 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ପବନ ଏବଂ ବରଫ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ |
ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସଂରଚନା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ |
ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସମୀକ୍ଷା |
ସ olar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଗଠନ |
ଆଙ୍କରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ବ tion କଳ୍ପିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |
କମ୍ବିନର୍ ବକ୍ସ ବ୍ରାକେଟ୍ |
ସିଧା କେବୁଲ୍ ଟ୍ରଙ୍କିଙ୍ଗ୍ |
ଆଇଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ
କେବୁଲ୍ ଟ୍ରଙ୍କିଙ୍ଗ୍
ଡିଜାଇନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା: 1. ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହ୍ରାସ କର, ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କର | 2. ସ ar ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି | 3. ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ;ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ | | |
ସ୍ଥାପନ | ଜଳ ପୃଷ୍ଠ |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତା | | ≤0.5 ମି |
ସର୍ଫେସ୍ ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ | | ≤0.51m / s |
ପବନ ଭାର | ≤36m / s |
ତୁଷାର ଲୋଡ୍ | | ≤0.45kn / ମି2 |
ଟିଲ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | 0 ~ 25 ° |
ମାନକ | BS6349-6, T / CPIA 0017-2019, T / CPIA0016-2019, NBT 10187-2019, GBT 13508-1992, JIS C8955: 2017 |
ସାମଗ୍ରୀ | HDPE, ଆନାଡାଇଜଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ AL6005-T5, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ SUS304 | |
ୱାରେଣ୍ଟି | 10 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |