PV ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
· MCU ଡୁଆଲ୍-କୋର୍ ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |
· ୟୁଟିଲିଟି ପାୱାର୍ ମୋଡ୍ (ମେନ୍ ମୋଡ୍) / ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ମୋଡ୍ / ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋଡ୍ ସୁଇଚ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ନମନୀୟ ଅଟେ |
ଶୁଦ୍ଧ ସାଇନ ତରଙ୍ଗ ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାର ସହିତ ଖାପ ଖାଇପାରେ |
· ବ୍ୟାପକ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର, ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଆଉଟପୁଟ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭୋଲଟେଜ୍ |
ସ୍ଥିରତା କାର୍ଯ୍ୟ
LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଉପକରଣର ଅପରେଟିଂ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ,
ଅପରେସନ୍ ସ୍ଥିତି ସୂଚକ ସଫା କରନ୍ତୁ |
· ସର୍ବଦଳୀୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ (ବ୍ୟାଟେରୀ ଓଭରଚାର୍ଜ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍, ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସୁରକ୍ଷା, ତାପମାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ)
ସିଷ୍ଟମ୍ ଶକ୍ତି | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |
ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି | | 335W | 420W | |||||
ସ ar ର ପ୍ୟାନେଲ ସଂଖ୍ୟା | | 3 PCS | 9 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 36 PCS | 48 PCS | |
ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ଡିସି କେବୁଲ୍ | | 1 SET | ||||||
MC4 ସଂଯୋଜକ | | 1 SET | ||||||
ଡିସି କମ୍ବିନର୍ ବାକ୍ସ | | 1 SET | ||||||
ନିୟନ୍ତ୍ରକ | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | | |
ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ / ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଜେଲ୍) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
ଇନଭର୍ଟର AC ଇନପୁଟ୍ ସାଇଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 170-275V | ||||||
ଇନଭର୍ଟର AC ଇନପୁଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 45-65Hz | ||||||
ଇନଭର୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶକ୍ତି | | 1KVA30S | | 3KVA30s | 5KVA30s | | 10KVA10min | 15KVA10min | 20KVA10min | |
ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 1 / N / PE, 220V | ||||||
ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | 50Hz | ||||||
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | 0 ~ + 40 ° C | ||||||
ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | | ବାୟୁ ଶୀତଳତା | | ||||||
ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ତମ୍ବା କୋର୍ କେବୁଲ୍ | | 1 SET | ||||||
ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ସ | 1 SET | ||||||
ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ | | 1 SET | ||||||
ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ପ୍ରକାର | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ / କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ (ଗୋଟିଏ ସେଟ୍) | ||||||
3KW ଅଫ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସ ar ର ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଭାର | | |||||||
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ | ନା। | ଶକ୍ତି (W) | ଦ Daily ନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଘ) | ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର (Wh) | |||
ଡେସ୍କ ପ୍ରଶଂସକ | | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ | | 4 | 2/3 / 5Z7 | 6 | 204 | |||
ଟିଭି ସେଟ୍ | |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
ମାଇକ୍ରୋ ତରଙ୍ଗ ଚୁଲି | | 600 | 0.5। 0.5 | 300 | ||||
ଜୁସର୍ | | 300 | 0.6 | 180 | ||||
ରେଫ୍ରିଜରେଟର | 150 | 24 | 150 * 24 * 0.8 = 2880 | | ||||
ଶିତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରି | 1100 | 6 | 1100 * 6 * 0.8 = 5280 | ||||
ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର | 9694 |